联系·九游会AG·
上海维特锐实业发展·九游会AG·
联系人:仲亚娟
手机:13795311448
电话:021-32205893
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
邮编:200062
邮箱:2852785357@qq.com
联系人:仲亚娟
手机:13795311448
电话:021-32205893
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
邮编:200062
邮箱:2852785357@qq.com
当前位置:首页 > ·九游会AG·产品展示 > 日本OMRON欧姆龙 > 欧姆龙传感器 > 日本OMRON传感器E3X-NA□V原装·九游会AG·产品
日本OMRON传感器E3X-NA□V原装·九游会AG·产品的详细资料:
欧姆龙集团始创于1933年,立石一真在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂,当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产保护继电器。这两种·九游会AG·产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与品牌名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
类型 型号 项目 | 光量条显示&旋钮设定 | |||
---|---|---|---|---|
通用型 | 高速检测型 | 耐水型 | ||
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||
光源(发光波长) | 红色4元素发光二极管 (625nm) | 红色发光二极管 (680nm) | ||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动 (p-p) 10%以下 | |||
功耗/电流消耗 | 960mW以下 (电流消耗40mA以下) | |||
控制输出 | 开路集电极输出型(NPN或PNP) 负载电源电压26.4V以下、负载电流50mA以下(残留电压:1V以下) 入光时ON/避光时ON 切换式 | |||
响应时间 | 动作、复位:各200μs以下 *1 | 动作时:20μs以下 复位时:30μs以下 | 动作、复位:各200μs以下 *1 | |
灵敏度调整 | 8转动全回转旋钮(带指示器) | |||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | |||
定时器功能 | 无定时器、带有OFF延时定时器 开关切换式(定时器时间:固定为40ms) | |||
防止相互干扰 | 多5台(光同步式) *2 | 无 | 多5台(光同步式) *2 | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 | |||
连接台数 | 多16台(环境温度规格因连接台数而异) | |||
环境温度 | 工作时:连接1~3台时:-25~+55°C、连接4~11台时:-25~+50°C、连接12~16台时:-25~+45°C 保存时:-30~+70°C (无结冰、结露) | |||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH 保存时:35~95%RH (无结露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min *3 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP50 (保护罩安装时) | IEC标准 IP66 (保护罩安装时) | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)或接插件 | |||
质量(包装后) *4 | 导线引出型:约100g、接插件型:约55g | |||
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
罩盖 | 聚碳酸酯 (PC) | 聚醚砜 | ||
附件 | 使用说明书 |
*1. 连接8台以上的E3X-NA时,为350μs以下。
*2. 仅连接E3X-NA系列的光纤放大器时,防止相互干扰功能有效。
*3. 耐水接插件型的耐电压为AC500V。
*4. 耐水型为+10g。
省配线接插件
项目型号 | E3X-CN11 | E3X-CN12 | |
---|---|---|---|
额定电流 | 2.5A | ||
额定电压 | 50V | ||
接触电阻 | 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) 〔与光纤放大器本体连接或与相邻接插件连接(导线的导体电阻除外)) | ||
插拔(耐久) | 50次(与光纤放大器本体连接或与相邻接插件连接) | ||
材质 | 外壳 | PBT | |
触点 | 磷青铜/镍底镀金 | ||
质量(包装后) | 约55g | 约25g |
检测距离
螺纹型
检测方式 | 检出方向 | 尺寸 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
对射型 | 直角 | M4 | E32-T11N 2M | 530 | 160 | 280 |
E32-LT11N 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
直线 | E32-T11R 2M | 560 | 160 | 280 | ||
E32-LT11 2M | 2,100 | 700 | 1,050 | |||
E32-LT11R 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
反射型 | 直角 | M3 | E32-C31N 2M | 25 | 7.5 | 13 |
E32-C21N 2M | 65 | 21 | 32 | |||
M4 | E32-D21N 2M | 170 | 56 | 85 | ||
M6 | E32-C11N 2M | 170 | 50 | 85 | ||
E32-LD11N 2M | 170 | 56 | 85 | |||
直线 | M3 | E32-D21R 2M | 30 | 10 | 15 | |
E32-C31 2M | 80 | 26 | 40 | |||
E32-C31M 1M | ||||||
M4 | E32-D211R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
M6 | E32-D11R 2M | 180 | 60 | 90 | ||
E32-CC200 2M | 300 | 100 | 150 | |||
E32-LD11 2M | 180 | 60 | 90 | |||
E32-LD11R 2M | 170 | 56 | 85 |
圆柱型
检测方式 | 尺寸 | 检出方向 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
对射型 | φ1 | 顶视 | E32-T223R 2M | 120 | 36 | 60 |
φ1.5 | E32-T22B 2M | 200 | 60 | 100 | ||
φ3 | E32-T12R 2M | 560 | 160 | 280 | ||
侧视图 | E32-T14LR 2M | 220 | 66 | 110 | ||
反射型 | φ1.5 | 顶视 | E32-D22B 2M | 30 | 10 | 15 |
φ1.5+φ0.5 | E32-D43M 1M | 6 | 2 | 3 | ||
φ3 | E32-D22R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
E32-D221B 2M | 70 | 20 | 35 | |||
E32-D32L 2M | 160 | 50 | 80 | |||
φ3+φ0.8 | E32-D33 2M | 16 | 4 | 10 |
扁平型
检测方式 | 检出方向 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | |||
对射型 | 顶视 | E32-T15XR 2M | 560 | 160 | 280 |
侧视图 | E32-T15YR 2M | 220 | 66 | 110 | |
平视 | E32-T15ZR 2M | ||||
反射型 | 顶视 | E32-D15XR 2M | 180 | 60 | 90 |
侧视图 | E32-D15YR 2M | 40 | 10 | 20 | |
平视 | E32-D15ZR 2M |
如需了解更多,请点击:欧姆龙
如果你对日本OMRON传感器E3X-NA□V原装·九游会AG·产品感兴趣,想了解更详细的·九游会AG·产品信息,填写下表直接与厂家联系: |